2020年惠民惠农资金
来源:长顺镇人民政府
发布时间:2021-03-11
10:33
作者:长顺镇
字体大小:
[
大
中
小
]
全文共计字,预计阅读时间 分钟
| 清册编号 | 行政区划编码 | 行政区划名称 | 补贴项目名称 | 补贴人数 | 补贴金额 | 财政签章日期 | 清册状态 | 备注 | 最后操作时间 |
| 001005871 | 15092202 | 长顺镇 | 就业再就业补贴公益性岗位补贴 | 2 | 10200 | 2020-12-24 | 已办结 | 补发2个人 | 2020-12-24 |
| 001007980 | 15092202 | 长顺镇 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 2 | 90000 | 2020-12-24 | 已办结 | 2020年新建住房 | 2020-12-24 |
| 001027028 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 1533 | 1425690 | 2020-12-31 | 已办结 | 2020年三季度农村政策性补贴 | 2020-12-31 |
| 001027037 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 736 | 781200 | 2020-12-31 | 已办结 | 2020年三季度城镇政策性补贴 | 2020-12-31 |
| 001027038 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 161 | 217215 | 2020-12-31 | 已办结 | 2020年三季度退伍军人政策性补贴 | 2020-12-31 |
| 00496807 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区奖励扶助经费 | 642 | 616320 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年 | 2020-01-21 |
| 00498847 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 1 | 9100 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年一次性抚慰金 | 2020-01-21 |
| 00498854 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 23 | 154140 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年特别扶助花名 | 2020-01-21 |
| 00498871 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区节育手术并发症、后遗症丧失劳动能力补助 | 8 | 30000 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年 | 2020-01-21 |
| 00531742 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 391 | 160385 | 2020-01-20 | 已办结 | 7月份旧失地 | 2020-01-20 |
| 00531743 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 547 | 227955 | 2020-01-19 | 已办结 | 7月份新失地 | 2020-01-19 |
| 00531745 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 131 | 55430 | 2020-01-20 | 已办结 | 7月份退伍军人 | 2020-01-20 |
| 00531747 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 391 | 160385 | 2020-01-19 | 已办结 | 8月份旧失地 | 2020-01-19 |
| 00531748 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 547 | 220815 | 2020-01-19 | 已办结 | 8月份新失地 | 2020-01-19 |
| 00531749 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 131 | 55430 | 2020-01-19 | 已办结 | 8月份退伍军人 | 2020-01-19 |
| 00531751 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 391 | 160385 | 2020-01-21 | 已办结 | 9月份旧失地 | 2020-01-21 |
| 00531754 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 547 | 220815 | 2020-01-20 | 已办结 | 9月份新失地 | 2020-01-20 |
| 00531756 | 15092202 | 长顺镇 | 失地农民补贴 | 131 | 55430 | 2020-01-21 | 已办结 | 9月份退伍军人 | 2020-01-21 |
| 00539367 | 15092202 | 长顺镇 | 公益林森林生态效益补助 | 1138 | 168877.62 | 2020-11-09 | 已办结 | 2019年集体精准户 | 2020-11-09 |
| 00559503 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 1618 | 1619000 | 2020-03-19 | 已办结 | 2019年7—9月份占地904 | 2020-03-19 |
| 00559549 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 103 | 103333 | 2020-01-19 | 已办结 | 2019年7—9月份占地精准105 | 2020-01-19 |
| 00559588 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴现金补助 | 574 | 1272600 | 2020-03-30 | 已办结 | 2015年新增 | 2020-03-30 |
| 00559589 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴现金补助 | 733 | 103434 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年06年 | 2020-01-21 |
| 00559610 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴现金补助 | 1707 | 196143.8 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年04年 | 2020-01-21 |
| 00559612 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴现金补助 | 1412 | 182841.4 | 2020-03-30 | 已办结 | 2019年05年 | 2020-03-30 |
| 00566909 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴粮食折现补助 | 1412 | 639944.9 | 2020-03-30 | 已办结 | 2005年 | 2020-03-30 |
| 00566911 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴粮食折现补助 | 733 | 362019 | 2020-01-20 | 已办结 | 2006年 | 2020-01-20 |
| 00566945 | 15092202 | 长顺镇 | 退耕还林补贴粮食折现补助 | 1707 | 686503.3 | 2020-01-20 | 已办结 | 2004年 | 2020-01-20 |
| 00584177 | 15092202 | 长顺镇 | 长寿补贴 | 523 | 160200 | 2020-03-02 | 已办结 | 四季度农村长寿 | 2020-03-02 |
| 00588853 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇孤儿育养补助 | 14 | 50400 | 2020-01-20 | 已办结 | 第四季度 | 2020-01-20 |
| 00588857 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区儿童福利补助 | 19 | 34200 | 2020-01-21 | 已办结 | 第四季度 | 2020-01-21 |
| 00591293 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区孕产妇住院分娩补助 | 4 | 1800 | 2020-09-17 | 已办结 | 2019年全年 | 2020-09-17 |
| 00592677 | 15092202 | 长顺镇 | 长寿补贴 | 324 | 108150 | 2020-03-02 | 已办结 | 2019年第四季度城镇 | 2020-03-02 |
| 00603446 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇孤儿育养补助 | 23 | 1380 | 2020-01-17 | 已办结 | 8、9月份物价补贴 | 2020-01-17 |
| 00603463 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇孤儿育养补助 | 11 | 318.34 | 2020-01-17 | 已办结 | 补5、6月份物价补贴 | 2020-01-17 |
| 00614616 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 135 | 2521.8 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴人民社区 | 2020-01-20 |
| 00614670 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 184 | 3437.12 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴太平社区 | 2020-01-20 |
| 00614681 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 149 | 2783.32 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴高炉社区 | 2020-01-20 |
| 00614714 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 164 | 3063.52 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴繁荣社区 | 2020-01-20 |
| 00614726 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 178 | 3325.04 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴先锋社区 | 2020-01-20 |
| 00614731 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 211 | 3941.48 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴永胜社区 | 2020-01-20 |
| 00614733 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 143 | 2671.24 | 2020-01-21 | 已办结 | 三季度电价补贴益民社区 | 2020-01-21 |
| 00614766 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 93 | 1737.24 | 2020-01-21 | 已办结 | 三季度电价补贴惠民社区 | 2020-01-21 |
| 00614767 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 17 | 317.56 | 2020-01-21 | 已办结 | | 2020-01-21 |
| 00614768 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 43 | 803.24 | 2020-01-20 | 已办结 | 三季度电价补贴三无 | 2020-01-20 |
| 00615002 | 15092202 | 长顺镇 | 农村困难居民电费补助 | 154 | 2876.72 | 2020-04-13 | 已办结 | 2019三季五保电价 | 2020-04-13 |
| 00617133 | 15092202 | 长顺镇 | 农村困难居民电费补助 | 2731 | 51015.08 | 2020-01-20 | 已办结 | 2019年三季度电价补贴 | 2020-01-20 |
| 00617667 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇三民定期定量补助 | 57 | 53865 | 2020-03-02 | 已办结 | 12月份 | 2020-03-02 |
| 00624054 | 15092202 | 长顺镇 | 森林管护人员工资补助 | 57 | 131100 | 2020-09-30 | 已办结 | 2019至2020年一季度 | 2020-09-30 |
| 00625021 | 15092202 | 长顺镇 | 牧区户籍家庭子女考入大学助学金补贴 | 59 | 590000 | 2020-03-02 | 已办结 | | 2020-03-02 |
| 11195498.72 | |
|
| 00917312 | 15092202 | 长顺镇 | 公益林森林生态效益补助 | 1145 | 169386.8 | 2020-09-30 | 已办结 | 2020年精准户 | 2020-09-30 |
| 00918211 | 15092202 | 长顺镇 | 耕地地力保护补贴 | 5677 | 4763118.81 | 2020-11-25 | 已办结 | 2020年直补一般户 | 2020-11-25 |
| 00918644 | 15092202 | 长顺镇 | 森林管护人员工资补助 | 57 | 142500 | 2020-10-12 | 已办结 | 2020年三季度 | 2020-10-12 |
| 00918705 | 15092202 | 长顺镇 | 森林管护人员工资补助 | 57 | 142500 | 2020-10-09 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-10-09 |
| 00918852 | 15092202 | 长顺镇 | 森林管护人员工资补助 | 24 | 55200 | 2020-10-14 | 已办结 | 2020年一季度易地搬迁生态护林员工资 | 2020-10-14 |
| 00918902 | 15092202 | 长顺镇 | 森林管护人员工资补助 | 84 | 228514.45 | 2020-10-27 | 已办结 | 2020年半年公益林管护人员工资 | 2020-10-27 |
| 00924969 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 2 | 3540 | 2020-09-29 | 已办结 | 2020年退役军人补发陈桂二人二季度补贴 | 2020-09-29 |
| 00925012 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 64 | 25920 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度太平社区 | 2020-10-22 |
| 00925016 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 45 | 18225 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度高炉社区 | 2020-10-22 |
| 00925044 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 45 | 18225 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度人民社区 | 2020-10-22 |
| 00925049 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 61 | 24705 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度繁荣社区 | 2020-10-22 |
| 00925050 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 63 | 25515 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度先锋社区 | 2020-10-22 |
| 00925052 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 67 | 27135 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度永胜社区 | 2020-10-22 |
| 00925053 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 6 | 2430 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度长丰社区 | 2020-10-22 |
| 00925071 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 54 | 21870 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度益民社区 | 2020-10-22 |
| 00925073 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 45 | 18225 | 2020-10-22 | 已办结 | 2020年三季度惠民社区 | 2020-10-22 |
| 00925140 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇医疗救助补助 | 1751 | 105060 | 2020-09-29 | 已办结 | 城镇低保户 | 2020-09-29 |
| 00926052 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 1 | 405 | 2020-10-22 | 已办结 | 困难职工等重点群体住房保障 | 2020-10-22 |
| 00930397 | 15092202 | 长顺镇 | 耕地地力保护补贴 | 934 | 1057586.67 | 2020-10-16 | 已办结 | 2020年直补精准户1 | 2020-10-16 |
| 00930661 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 17 | 21030 | 2020-10-19 | 已办结 | 2020年后补退伍军人一季度 | 2020-10-19 |
| 00930852 | 15092202 | 长顺镇 | 建档立卡贫困户学生伙食补助 | 187 | 308010 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年春季教育 | 2020-11-11 |
| 00932013 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 4 | 7440 | 2020-10-30 | 已办结 | 2020年第二十一批农村征地一二季度 | 2020-10-30 |
| 00932014 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 4 | 8400 | 2020-10-30 | 已办结 | 2020年第二十一批城镇征地一二季度 | 2020-10-30 |
| 00932800 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 4 | 9072 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-11-11 |
| 00932819 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 1 | 2820 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-11-11 |
| 00932828 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 5 | 34898 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-11-11 |
| 00933095 | 15092202 | 长顺镇 | 就业再就业补贴公益性岗位补贴 | 225 | 413400 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年第三季度 | 2020-11-11 |
| 00933527 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助农村退役士兵老年生活补助 | 75 | 86130 | 2020-12-03 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-12-03 |
| 00934405 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 244 | 8144.39 | 2020-11-25 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-11-25 |
| 00934497 | 15092202 | 长顺镇 | 退役军人安置退役军人安置费 | 2 | 47259 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年第四季度军队移交地方离退休人员工资 | 2020-11-11 |
| 00934504 | 15092202 | 长顺镇 | 退役军人安置退役士兵地方经济补助 | 1 | 74367 | 2020-11-11 | 已办结 | 2019年度退役士兵地方经济补助金 | 2020-11-11 |
| 00934549 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 2 | 7590 | 2020-11-11 | 已办结 | 2020年第4季度困难企业军转干部工资 | 2020-11-11 |
| 00934550 | 15092202 | 长顺镇 | 农村义务兵家属优待金 | 3 | 81729 | 2020-11-11 | 已办结 | 2019年度入伍新兵群众优待金发放花名 | 2020-11-11 |
| 00936603 | 15092202 | 长顺镇 | 建档立卡贫困户学生伙食补助 | 1 | 4380 | 2020-11-11 | 已办结 | 补2016年、2017年教育补贴 (4个学期) | 2020-11-11 |
| 00941046 | 15092202 | 长顺镇 | 农村医疗救助补助 | 188 | 480157 | 2020-10-27 | 已办结 | 第二批低保救助 | 2020-10-27 |
| 00942853 | 15092202 | 长顺镇 | 农村孤儿育养补助 | 3 | 90 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月临时价格补贴 | 2020-11-09 |
| 00944867 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区危房改造补助 | 4 | 20928 | 2020-12-30 | 已办结 | 2020年四类重点户新建房屋 | 2020-12-30 |
| 00947740 | 15092202 | 长顺镇 | 农村居民最低生活保障临时价格补贴 | 4384 | 65760 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948231 | 15092202 | 长顺镇 | 农村五保临时补助 | 165 | 2475 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948447 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 176 | 5280 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份人民社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948448 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 249 | 7470 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份太平社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948452 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 208 | 6240 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份高炉社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948453 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 223 | 6690 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份繁荣社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948455 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 272 | 8160 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份永胜社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948456 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 135 | 4050 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份惠民社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948482 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 257 | 7710 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份先锋社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948484 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 199 | 5970 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份益民社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948486 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 22 | 660 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份长丰社区物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00948487 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 33 | 990 | 2020-11-09 | 已办结 | 2020年9月份三无物价补贴 | 2020-11-09 |
| 00953162 | 15092202 | 长顺镇 | 牧区户籍家庭子女考入大学助学金补贴 | 57 | 570000 | 2020-12-25 | 已办结 | 2020大学新生入学资助项目 | 2020-12-25 |
| 00959471 | 15092202 | 长顺镇 | 玉米生产者补贴 | 239 | 218945.44 | 2020-11-13 | 已办结 | 2020年大豆发放补贴 | 2020-11-13 |
| 00959521 | 15092202 | 长顺镇 | 玉米生产者补贴 | 488 | 196527.25 | 2020-11-13 | 已办结 | 2020年玉米发放补贴 | 2020-11-13 |
| 00959523 | 15092202 | 长顺镇 | 玉米生产者补贴 | 245 | 370145 | 2020-11-13 | 已办结 | 2020年马铃薯补贴 | 2020-11-13 |
| 00978156 | 15092202 | 长顺镇 | 牧区户籍家庭子女考入大学助学金补贴 | 105 | 1050000 | 2020-12-25 | 已办结 | 2020年度往届大学生入学资助项目 | 2020-12-25 |
| 00982439 | 15092202 | 长顺镇 | 就业再就业补贴公益性岗位补贴 | 285 | 1174560 | 2020-12-09 | 已办结 | 2020年四季度 | 2020-12-09 |
| 00983012 | 15092202 | 长顺镇 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 91 | 81900 | 2020-12-08 | 已办结 | 扶贫办公益性岗位7—9月份 | 2020-12-08 |
| 00987574 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区新建厕所补助 | 70 | 175000 | 2020-12-08 | 已办结 | | 2020-12-08 |
| 0391614 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民独生子女父母奖励经费 | 154 | 18480 | 2020-01-21 | 已办结 | 2019年城镇独生子女补贴 | 2020-01-21 |
| 0391617 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区独生子女父母奖励经费 | 190 | 34440 | 2020-03-24 | 已办结 | 2019年农村独生子女补贴 | 2020-03-24 |
| | | | | | | | | |
浏览次数: