2021年惠民惠农资金
来源:长顺镇人民政府
发布时间:2022-03-12
10:34
作者:长顺镇
字体大小:
[
大
中
小
]
全文共计字,预计阅读时间 分钟
| 清册编号 | 行政区划编码 | 行政区划名称 | 补贴项目名称 | 补贴人数 | 补贴金额 | 财政签章日期 | 清册状态 | 备注 | 最后操作时间 |
| 001004606 | 15092202 | 长顺镇 | 长寿补贴 | 712 | 289650 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年城镇 | 2021-01-27 |
| 001005506 | 15092202 | 长顺镇 | 重度残疾人护理补贴 | 313 | 94200 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年一季度重度残疾人护理补贴城镇 | 2021-01-27 |
| 001005525 | 15092202 | 长顺镇 | 重度残疾人护理补贴 | 233 | 69900 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年一季度重度残疾人护理补贴农村一般 | 2021-01-27 |
| 001005539 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人生活困难补助金 | 294 | 88200 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年一季度困难残疾人补贴农村一般 | 2021-01-27 |
| 001005549 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人生活困难补助金 | 332 | 101700 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年一季度困难残疾人补贴城镇 | 2021-01-27 |
| 001005571 | 15092202 | 长顺镇 | 重度残疾人护理补贴 | 127 | 38100 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年一季度重度残疾人护理补贴农村精准 | 2021-01-27 |
| 001005604 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人生活困难补助金 | 270 | 81000 | 2021-01-27 | 已办结 | 2021年一季度困难残疾人补贴农村精准 | 2021-01-27 |
| 001006615 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇“三无”人员分散供养补助 | 3 | 3627 | 2021-01-15 | 已办结 | 2021年一季度半护理 | 2021-01-15 |
| 001006632 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇“三无”人员分散供养补助 | 8 | 25128 | 2021-01-18 | 已办结 | 2021年一季度全护理 | 2021-01-18 |
| 001007309 | 15092202 | 长顺镇 | 农村困难居民电费补助 | 2714 | 101367.9 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年一,二季度电价补贴 | 2021-01-12 |
| 001007314 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 133 | 4967.55 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度人民社区 | 2021-01-12 |
| 001007340 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 163 | 6088.05 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度高炉社区 | 2021-01-12 |
| 001007341 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 172 | 6424.2 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度繁荣社区 | 2021-01-12 |
| 001007347 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 209 | 7806.15 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度永胜社区 | 2021-01-12 |
| 001007349 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 156 | 5826.6 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度益民社区 | 2021-01-12 |
| 001007353 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 111 | 4145.85 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度惠民社区 | 2021-01-12 |
| 001007370 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 191 | 7133.85 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度太平社区 | 2021-01-12 |
| 001007378 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 202 | 7544.7 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度先锋社区 | 2021-01-12 |
| 001007381 | 15092202 | 长顺镇 | 农村困难居民电费补助 | 154 | 5751.9 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年一,二季度电价补贴五保 | 2021-01-12 |
| 001007387 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 19 | 709.65 | 2021-01-12 | 已办结 | 2020年1、2季度长丰社区 | 2021-01-12 |
| 001013055 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 39 | 15795 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度人民社区 | 2021-01-29 |
| 001013060 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 45 | 18225 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度高炉社区 | 2021-01-29 |
| 001013062 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 49 | 19845 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度繁荣社区 | 2021-01-29 |
| 001013091 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 65 | 26325 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度太平社区 | 2021-01-29 |
| 001013103 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 60 | 24300 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度先锋社区 | 2021-01-29 |
| 001013111 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 60 | 24300 | 2021-02-02 | 已办结 | 2020年四季度永胜社区 | 2021-02-02 |
| 001013125 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 56 | 22680 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度益民社区 | 2021-01-29 |
| 001013129 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 45 | 18225 | 2021-02-02 | 已办结 | 2020年四季度惠民社区 | 2021-02-02 |
| 001013133 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 8 | 3240 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年四季度长丰社区 | 2021-01-29 |
| 001019673 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 1 | 810 | 2021-01-29 | 已办结 | 2020年下半年十六类人员 | 2021-01-29 |
| 001022379 | 15092202 | 长顺镇 | 事实无人抚养儿童生活保障补助 | 4 | 120 | 2021-01-28 | 已办结 | 2020年9月 | 2021-01-28 |
| 001030416 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 1 | 30 | 2021-02-03 | 已办结 | 补孙成美移除2020年9月份物价补贴 | 2021-02-03 |
| 001032717 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 1535 | 1436850 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年四季度政策性补贴农村 | 2021-02-10 |
| 001032841 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 736 | 773160 | 2021-02-22 | 已办结 | 2020年四季度政策性补贴城镇 | 2021-02-22 |
| 001033004 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 161 | 204510 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年四季度政策性补贴退役军人 | 2021-02-10 |
| 001039766 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助在乡复员、退伍军人生活补助 | 1 | 6547 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年第1季度在乡老复员军人生活补贴 | 2021-02-10 |
| 001039798 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 10 | 58298 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年第1季度在乡老复员军人生活补贴 | 2021-02-10 |
| 001039804 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助参战人员定期补助 | 3 | 8640 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年第1季度两参人员生活补贴 | 2021-02-10 |
| 001039837 | 15092202 | 长顺镇 | 优抚对象医疗补助 | 1 | 6956 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年第1季度各类优抚对象报销医疗费 | 2021-02-10 |
| 001039839 | 15092202 | 长顺镇 | 农村义务兵家属优待金 | 2 | 47243 | 2021-02-10 | 已办结 | 2019年度入伍新兵群众优待金发放花名 | 2021-02-10 |
| 001039840 | 15092202 | 长顺镇 | 退役军人安置退役士兵地方经济补助 | 1 | 61972 | 2021-02-10 | 已办结 | 2019年度退役士兵地方经济补助金 | 2021-02-10 |
| 001039914 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 162 | 1076456 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年第1季度伤残人员抚恤金 | 2021-02-10 |
| 001039928 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助农村退役士兵老年生活补助 | 76 | 114630 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年第1季度60周岁农村籍退役人员生活补贴 | 2021-02-10 |
| 001040814 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助死亡抚恤 | 1 | 18392 | 2021-02-10 | 已办结 | 2021年一季度 | 2021-02-10 |
| 001043506 | 15092202 | 长顺镇 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 126.62 | 2021-01-28 | 已办结 | 补许美林 | 2021-01-28 |
| 001043956 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 136 | 2540.48 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价人民社区 | 2021-02-03 |
| 001043976 | 15092202 | 长顺镇 | 农村困难居民电费补助 | 2702 | 50473.36 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价补贴 | 2021-02-03 |
| 001043987 | 15092202 | 长顺镇 | 农村困难居民电费补助 | 153 | 2858.04 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度五保电价补贴 | 2021-02-03 |
| 001044013 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 174 | 3250.32 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价繁荣社区 | 2021-02-03 |
| 001044018 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 192 | 3586.56 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价太平社区 | 2021-02-03 |
| 001044038 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 162 | 3026.16 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价高炉社区 | 2021-02-03 |
| 001044044 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 248 | 4632.64 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价先锋社区 | 2021-02-03 |
| 001044050 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 160 | 2988.8 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年三季度电价益民社区 | 2021-02-10 |
| 001044078 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 238 | 4445.84 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价永胜社区 | 2021-02-03 |
| 001044084 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 18 | 336.24 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价长丰社区 | 2021-02-03 |
| 001044087 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇困难居民电费补助 | 109 | 2036.12 | 2021-02-03 | 已办结 | 2020年三季度电价惠民社区 | 2021-02-03 |
| 001046395 | 15092202 | 长顺镇 | 自然灾害生活救助灾民生活救助 | 5243 | 899690 | 2021-04-22 | 已办结 | 2020年底 | 2021-04-22 |
| 001047078 | 15092202 | 长顺镇 | 退役军人安置退役军人安置费 | 2 | 42840.6 | 2021-05-07 | 已办结 | 离退休人员安置补贴 | 2021-05-07 |
| 001047083 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 4 | 14400 | 2021-04-02 | 已办结 | 2021年第一季度复员干部困难补贴 | 2021-04-02 |
| 001047120 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 2 | 8481.92 | 2021-04-02 | 已办结 | 2021年第一季度困难企业军转干部工资 | 2021-04-02 |
| 001047806 | 15092202 | 长顺镇 | “雨露计划”改革试点学生补助 | 25 | 37500 | 2021-01-28 | 已办结 | 2020年秋季雨露计划 | 2021-01-28 |
| 001048839 | 15092202 | 长顺镇 | 廉租住房货币补贴 | 10 | 4050 | 2021-01-29 | 已办结 | 后补繁荣社区 | 2021-01-29 |
| 001049682 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 159 | 201240 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年三季度政策性补贴退役军人 | 2021-02-10 |
| 001050369 | 15092202 | 长顺镇 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 107 | 420000 | 2021-02-02 | 已办结 | 2020年棚圈 | 2021-02-02 |
| 001050712 | 15092202 | 长顺镇 | 土地流转补贴 | 27 | 9112.8 | 2021-03-01 | 已办结 | 2020年刀拉 | 2021-03-01 |
| 001050720 | 15092202 | 长顺镇 | 土地流转补贴 | 246 | 148364.8 | 2021-03-01 | 已办结 | 2020年繁荣村 | 2021-03-01 |
| 001050769 | 15092202 | 长顺镇 | 土地流转补贴 | 2 | 1240 | 2021-03-01 | 已办结 | 2020年永胜 | 2021-03-01 |
| 001050773 | 15092202 | 长顺镇 | 土地流转补贴 | 221 | 117935.6 | 2021-03-01 | 已办结 | 2020年星光 | 2021-03-01 |
| 001050777 | 15092202 | 长顺镇 | 土地流转补贴 | 14 | 2408 | 2021-03-01 | 已办结 | 2020年繁荣大井沟 | 2021-03-01 |
| 001050780 | 15092202 | 长顺镇 | 土地流转补贴 | 30 | 32944 | 2021-03-01 | 已办结 | 2020年繁荣西变电站 | 2021-03-01 |
| 001051963 | 15092202 | 长顺镇 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 101 | 91380 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年四季度长顺镇、园林局、就业局公益性岗位 | 2021-02-10 |
| 001052798 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人专职委员工资 | 16 | 16000 | 2021-05-07 | 已办结 | 2020年残疾人专职委员 | 2021-05-07 |
| 001059264 | 15092202 | 长顺镇 | 基层动物防疫工作补助 | 27 | 339581 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年 | 2021-02-10 |
| 001062654 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济其他精简退职老弱残职工救济资金 | 1 | 1050 | 2021-02-24 | 已办结 | 补发2020年四季度占地低保(薛根明) | 2021-02-24 |
| 001064525 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区奖励扶助经费 | 739 | 502520 | 2021-04-22 | 已办结 | 2020年后补 | 2021-04-22 |
| 001070696 | 15092202 | 长顺镇 | 自然灾害生活救助灾民生活救助 | 2 | 310 | 2021-11-02 | 已办结 | 补发卡无效人员 | 2021-11-02 |
| 001072556 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 4 | 3264 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份带病回乡退伍军人生活补贴 | 2021-05-14 |
| 001072558 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 5 | 12771 | 2021-05-27 | 已办结 | 2021年4月份三属生活补贴 | 2021-05-27 |
| 001072561 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助农村退役士兵老年生活补助 | 81 | 48180 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份60周岁农村籍退役人员生活补贴 | 2021-05-14 |
| 001072571 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 1 | 1000 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份烈士子女生活 | 2021-05-14 |
| 001072573 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助在乡复员、退伍军人生活补助 | 1 | 1899 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份在乡老复员军人生活补贴 | 2021-05-14 |
| 001072639 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助参战人员定期补助 | 3 | 2580 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份两参人员生活补贴 | 2021-05-14 |
| 001072657 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 52 | 71373 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份伤残工作人员抚恤金 | 2021-05-14 |
| 001072672 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 9 | 16726 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份伤残警察抚恤金 | 2021-05-14 |
| 001072706 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 2 | 10778 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份伤残民兵伤残抚恤金 | 2021-05-14 |
| 001072708 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 108 | 346500 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年4月份伤残军人抚恤金 | 2021-05-14 |
| 001072759 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 4 | 14400 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年第2季度复员干部困难补助 | 2021-05-14 |
| 001072788 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助其他优抚支出 | 2 | 6082 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年第2季度困难企业军转干部工资 | 2021-05-14 |
| 001072789 | 15092202 | 长顺镇 | 退役军人安置退役军人安置费 | 2 | 48841 | 2021-05-14 | 已办结 | 2021年第2季度军队移交地方离退休人员 | 2021-05-14 |
| 001075574 | 15092202 | 长顺镇 | 长寿补贴 | 525 | 159300 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度长寿农村 | 2021-07-05 |
| 001076297 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇孤儿育养补助 | 3 | 13968 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度 | 2021-07-05 |
| 001076355 | 15092202 | 长顺镇 | 事实无人抚养儿童生活保障补助 | 5 | 23280 | 2021-06-28 | 已办结 | 2021年二季度 | 2021-06-28 |
| 001076366 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区儿童福利补助 | 18 | 41904 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度 | 2021-07-05 |
| 001076575 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 398 | 368150 | 2021-04-15 | 已办结 | 2021年二季度B类一般 | 2021-04-15 |
| 001076580 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 617 | 499200 | 2021-04-15 | 已办结 | 2021年二季度C1类一般 | 2021-04-15 |
| 001076583 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 700 | 476550 | 2021-04-15 | 已办结 | 2021年二季度C2类一般 | 2021-04-15 |
| 001076589 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 527 | 626275 | 2021-06-28 | 已办结 | 2021年二季度A类精准 | 2021-06-28 |
| 001076595 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 444 | 304425 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度C2类精准 | 2021-07-05 |
| 001076607 | 15092202 | 长顺镇 | 长寿补贴 | 712 | 232650 | 2021-08-16 | 已办结 | 2021年二季度城镇 | 2021-08-16 |
| 001076622 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 956 | 1144450 | 2021-04-15 | 已办结 | 2021年2季度A类一般 | 2021-04-15 |
| 001076631 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 230 | 220150 | 2021-08-27 | 已办结 | 2021年二季度B类精准 | 2021-08-27 |
| 001076635 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 268 | 214400 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度C1类精准 | 2021-07-05 |
| 001076763 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 177 | 145366 | 2021-04-15 | 已办结 | 2021年二季度渐退期 | 2021-04-15 |
| 001077065 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济五保户分散供养补助 | 111 | 174720 | 2021-06-28 | 已办结 | 2021年二季度五保一般 | 2021-06-28 |
| 001077066 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济五保户分散供养补助 | 41 | 63960 | 2021-05-26 | 已办结 | 2021年二季度五保精准 | 2021-05-26 |
| 001077088 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济五保户分散供养补助 | 6 | 7254 | 2021-05-26 | 已办结 | 2021年二季度五保半护理 | 2021-05-26 |
| 001077090 | 15092202 | 长顺镇 | 农村社会救济五保户分散供养补助 | 8 | 25128 | 2021-05-26 | 已办结 | 2021年二季度五保全护理 | 2021-05-26 |
| 001077092 | 15092202 | 长顺镇 | 农村三民定期定量补助 | 20 | 67200 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度三民 | 2021-07-05 |
| 001077538 | 15092202 | 长顺镇 | 农机具购置补贴 | 55 | 2050570 | 2021-12-22 | 已办结 | 2020年农机购置补贴 | 2021-12-22 |
| 001078264 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 199 | 332949 | 2021-07-29 | 已办结 | 2021年二季度益民社区 | 2021-07-29 |
| 001078286 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 172 | 295782 | 2021-07-29 | 已办结 | 2020年二季度人民社区 | 2021-07-29 |
| 001078289 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 243 | 402948 | 2021-07-29 | 已办结 | 2020年二季度太平社区 | 2021-07-29 |
| 001078291 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 204 | 346044 | 2021-07-29 | 已办结 | 2020年二季度高炉社区 | 2021-07-29 |
| 001078295 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 222 | 380976 | 2021-07-29 | 已办结 | 2020年二季度繁荣社区 | 2021-07-29 |
| 001078307 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 254 | 434799 | 2021-07-29 | 已办结 | 2021年二季度先锋社区 | 2021-07-29 |
| 001078310 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 272 | 451332 | 2021-07-29 | 已办结 | 2021年二季度永胜社区 | 2021-07-29 |
| 001078314 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 136 | 224451 | 2021-07-29 | 已办结 | 2021年二季度惠民社区 | 2021-07-29 |
| 001078316 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇三民定期定量补助 | 51 | 171360 | 2021-07-05 | 已办结 | 2021年二季度 | 2021-07-05 |
| 001078320 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障补助 | 23 | 39168 | 2021-05-26 | 已办结 | 2021年二季度长丰社区 | 2021-05-26 |
| 001078322 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇“三无”人员分散供养补助 | 37 | 108486 | 2021-05-07 | 已办结 | 2021年二季度 | 2021-05-07 |
| 001080336 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇“三无”人员分散供养补助 | 3 | 3627 | 2021-05-26 | 已办结 | 2021年二季度半护理 | 2021-05-26 |
| 001080337 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇“三无”人员分散供养补助 | 7 | 21987 | 2021-05-26 | 已办结 | 2021年二季度全护理 | 2021-05-26 |
|
| 001293275 | 15092202 | 长顺镇 | 就业再就业补贴公益性岗位补贴 | 233 | 1069580 | 2021-11-30 | 已办结 | 2021年四季度—2022年一季度 | 2021-11-30 |
| 001299990 | 15092202 | 长顺镇 | 农村医疗救助补助 | 12 | 61136.77 | 2021-12-24 | 已办结 | 医疗救助 | 2021-12-24 |
| 001304282 | 15092202 | 长顺镇 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 1 | 9830 | 2021-12-22 | 已办结 | 棚圈 | 2021-12-22 |
| 001304299 | 15092202 | 长顺镇 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 72 | 168600 | 2021-12-22 | 已办结 | 有机旱作物 | 2021-12-22 |
| 001308770 | 15092202 | 长顺镇 | 草原生态保护补助奖励京津风沙源治理工程草原生态保护建设项目 | 19 | 712800 | 2021-12-30 | 已办结 | 2019年京津风沙源二期草原建设项目 | 2021-12-30 |
| 001308862 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人生活困难补助金 | 377 | 37700 | 2021-12-27 | 已办结 | 2021年12月困难残疾人补贴一般户 | 2021-12-27 |
| 001308873 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人生活困难补助金 | 228 | 22800 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年12月困难残疾人补贴精准户 | 2021-12-30 |
| 001308884 | 15092202 | 长顺镇 | 重度残疾人护理补贴 | 222 | 22200 | 2021-12-27 | 已办结 | 2021年12月重度残疾人护理补贴一般户 | 2021-12-27 |
| 001308928 | 15092202 | 长顺镇 | 重度残疾人护理补贴 | 109 | 10900 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年12月农村重度残疾人护理补贴精准户 | 2021-12-30 |
| 001309024 | 15092202 | 长顺镇 | 重度残疾人护理补贴 | 320 | 32000 | 2021-12-27 | 已办结 | 2021年12月份重度残疾人护理补贴城镇 | 2021-12-27 |
| 001309085 | 15092202 | 长顺镇 | 残疾人生活困难补助金 | 365 | 36500 | 2021-12-27 | 已办结 | 2021年12月份一般残疾人护理补贴城镇 | 2021-12-27 |
| 001310800 | 15092202 | 长顺镇 | 农村居民临时救助补助 | 164 | 99943.2 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年12月临时救助补助 | 2021-12-30 |
| 001317884 | 15092202 | 长顺镇 | 农村居民最低生活保障临时价格补贴 | 157 | 2355 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年11月农村五保户临时物价补贴 | 2021-12-30 |
| 001318966 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 36 | 1080 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年11月城镇三无人员临时物价补贴 | 2021-12-30 |
| 001319206 | 15092202 | 长顺镇 | 农村居民最低生活保障临时价格补贴 | 4170 | 62550 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年11月农村低保临时物价补贴 | 2021-12-30 |
| 001319265 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 1752 | 52560 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年11月城镇低保户临时物价补贴 | 2021-12-30 |
| 001319306 | 15092202 | 长顺镇 | “雨露计划”改革试点学生补助 | 27 | 40500 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年长顺镇秋季雨露计划 | 2021-12-30 |
| 001321527 | 15092202 | 长顺镇 | 农村医疗救助补助 | 80 | 76554.56 | 2021-12-24 | 已办结 | 2021年医疗救助门诊 | 2021-12-24 |
| 001321542 | 15092202 | 长顺镇 | 农村医疗救助补助 | 176 | 627824.73 | 2021-12-24 | 已办结 | 2021年医疗救助住院 | 2021-12-24 |
| 001321544 | 15092202 | 长顺镇 | 农村医疗救助补助 | 20 | 115223.84 | 2021-12-24 | 已办结 | 2021年医疗救助直报 | 2021-12-24 |
| 001340102 | 15092202 | 长顺镇 | 基层动物防疫工作补助 | 28 | 372726 | 2021-12-30 | 已办结 | 2021年防疫员工资 | 2021-12-30 |
| 00903771 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区独生子女父母奖励经费 | 164 | 29280 | 2021-06-04 | 已办结 | 2020年农村独生子女 | 2021-06-04 |
| 00903808 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区奖励扶助经费 | 739 | 206920 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年 | 2021-02-10 |
| 00903826 | 15092202 | 长顺镇 | 城镇居民独生子女父母奖励经费 | 124 | 14880 | 2021-06-04 | 已办结 | 2020年城镇独生子女 | 2021-06-04 |
| 00904141 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 27 | 178320 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年特别奖励扶助 | 2021-02-10 |
| 00904272 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 3 | 87100 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年一次性抚慰金 | 2021-02-10 |
| 00904498 | 15092202 | 长顺镇 | 农村牧区节育手术并发症、后遗症丧失劳动能力补助 | 8 | 30000 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年手术病发症 | 2021-02-10 |
| 00930506 | 15092202 | 长顺镇 | 寄宿生生活补助 | 143 | 49687.5 | 2021-07-29 | 已办结 | 2020年秋季寄宿生生活补助 | 2021-07-29 |
| 00932799 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助在乡复员、退伍军人生活补助 | 1 | 5187 | 2021-01-22 | 已办结 | 2020年四季度 | 2021-01-22 |
| 00934211 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 9 | 45617 | 2021-01-22 | 已办结 | 2020年第4季度伤残警察抚恤金 | 2021-01-22 |
| 00934229 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助参战人员定期补助 | 3 | 9600 | 2021-01-22 | 已办结 | 2020年第4季度两参人员生活补贴 | 2021-01-22 |
| 00934276 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 48 | 178216 | 2021-01-22 | 已办结 | 2020年第4季度伤残工作人员抚恤金 | 2021-01-22 |
| 00934326 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 97 | 590331 | 2021-01-22 | 已办结 | 2020年四季度 | 2021-01-22 |
| 00934479 | 15092202 | 长顺镇 | 抚恤补助伤残抚恤 | 2 | 29393 | 2021-01-22 | 已办结 | 2020年第4季度伤残民兵伤残抚恤金 | 2021-01-22 |
| 00934532 | 15092202 | 长顺镇 | 优抚对象医疗补助 | 4 | 50528 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年下半年1-4级伤残人员护理费 | 2021-02-10 |
| 00934537 | 15092202 | 长顺镇 | 优抚对象医疗补助 | 6 | 42445 | 2021-02-10 | 已办结 | 2020年第四季度各类优抚对象报销医疗费 | 2021-02-10 |
