化德县长顺镇2022年惠民资金
补贴汇总
2022年长顺镇惠民补贴59项,补贴金额7715.0189万元。
化德县长顺镇2022年惠民资金补贴明细 | |||
序号 | 项 目 | 金 额 | 人 次 |
1 | 玉米生产者补贴 | 1,544,649.80 | 2,542 |
2 | 耕地地力保护补贴 | 5,604,533.65 | 6,664 |
3 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1,325,489.32 | 9,840 |
4 | 退耕还林补贴现金补助 | 1,890,600.00 | 1,100 |
5 | 公益林森林生态效益补助 | 1,140,496.67 | 8,111 |
6 | 抚恤补助伤残抚恤 | 4,362,997.00 | 2,086 |
7 | 抚恤补助在乡复员、退伍军人生活补助 | 26,528.00 | 12 |
8 | 抚恤补助其他优抚支出 | 347,093.00 | 1,499 |
9 | 抚恤补助参战人员定期补助 | 34,020.00 | 36 |
10 | 抚恤补助农村退役士兵老年生活补助 | 455,670.00 | 987 |
11 | 农村社会救济五保户分散供养补助 | 1,162,551.00 | 2,240 |
12 | 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 16,325,165.00 | 50,211 |
13 | 农村三民定期定量补助 | 278,880.00 | 80 |
14 | 农村孤儿育养补助 | 18,250.00 | 11 |
15 | 农村居民临时救助补助 | 258,800.00 | 407 |
16 | 农村居民最低生活保障临时价格补贴 | 251,277.00 | 16,201 |
17 | 农村困难居民电费补助 | 192,908.36 | 10,327 |
18 | 粮改饲补贴 | 467,103.00 | 23 |
19 | 自然灾害生活救助灾民生活救助 | 840,000.00 | 3,746 |
20 | 优抚对象医疗补助 | 471,750.00 | 136 |
21 | 农村医疗救助补助 | 1,461,511.45 | 5,162 |
22 | 退役军人安置退役军人安置费 | 6,400.00 | 1 |
23 | 退役军人安置退役士兵地方经济补助 | 1,495,260.00 | 20 |
24 | 寄宿生生活补助 | 90,187.50 | 281 |
25 | 农村牧区独生子女父母奖励经费 | 17,160.00 | 99 |
26 | 农村牧区奖励扶助经费 | 1,187,610.00 | 1,851 |
27 | 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 413,140.00 | 85 |
28 | 农村牧区节育手术并发症、后遗症丧失劳动能力补助 | 34,500.00 | 16 |
29 | 畜禽扑杀补贴 | 33,300.00 | 14 |
30 | 农机具购置补贴 | 513,100.00 | 34 |
31 | 事实无人抚养儿童生活保障补助 | 91,140.00 | 48 |
32 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 2,831,083.54 | 540 |
33 | 农村义务兵家属优待金 | 765,835.00 | 23 |
34 | 其他残疾人事业补贴 | 3,900.00 | 26 |
35 | 残疾人专职委员工资 | 16,000.00 | 16 |
36 | 残疾人生活困难补助金 | 1,082,100.00 | 9,717 |
37 | 重度残疾人护理补贴 | 783,600.00 | 7,827 |
38 | 耕地轮作补贴 | 2,864,550.00 | 423 |
39 | 长寿补贴 | 1,694,000.00 | 15,356 |
40 | 农村牧区危房改造补助 | 49,811.00 | 2 |
41 | 农村牧区儿童福利补助 | 99,000.00 | 55 |
42 | 就业再就业补贴公益性岗位补贴 | 2,359,330.00 | 698 |
43 | 嘎查村民政协理员补贴 | 41,250.00 | 25 |
44 | 农村牧区新建厕所补助 | 1,245,000.00 | 498 |
45 | 牧区户籍家庭子女考入大学助学金补贴 | 2,796,000.00 | 897 |
46 | 森林管护人员工资补助 | 1,250,549.94 | 247 |
47 | “雨露计划”改革试点学生补助 | 39,000.00 | 26 |
48 | 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 3,993,025.00 | 1,266 |
49 | 草原生态保护补助奖励京津风沙源治理工程草原生态保护建设项目 | 148,500.00 | 4 |
50 | 城乡特困人员护理补贴 | 157,353.00 | 170 |
51 | 城镇居民最低生活保障补助 | 10,489,562.00 | 18,655 |
52 | 城镇居民独生子女父母奖励经费 | 9,720.00 | 81 |
53 | 城镇三民定期定量补助 | 627,480.00 | 177 |
54 | 城镇医疗救助补助 | 98,475.00 | 1,313 |
55 | 廉租住房货币补贴 | 716,040.00 | 1,768 |
56 | 城镇“三无”人员分散供养补助 | 384,776.00 | 474 |
57 | 城镇居民最低生活保障临时价格补助 | 175,410.00 | 5,847 |
58 | 城镇困难居民电费补助 | 86,768.60 | 4,645 |
59 | 基层动物防疫工作补助 |
|
|

关闭