| 序号 | 车号 | 座位数 | 起点 | 终点 | 途经站点及时间 | 里程 | 驾驶员姓名 | 联系电话 |
| 1 | 蒙J18885D | 40 | 乌兰忽洞 | 化德 | 六支箭-黑沙图-多罗庆-黄花 | 55 | 刘霞 | 13691265290 |
| 2 | 蒙J18824D | 19/61 | 化德 | 长春 | 录义-德包图-联合 | 31 | 王学峰 | 15944772942 |
| 3 | 蒙JF4712 | 7 | 化德 | 九支箭 | 五间房-三胜 | 23 | 文学刚 | 13088596066 |
| 4 | 蒙J73061 | 19 | 化德 | 永红 | 大白音特拉-井子沟-大板鱼沟 | 47 | 李艳东 | 15848497877 |
| 5 | 蒙J77057 | 19 | 化德 | 民建 | 二登图 | 15 | 秦建平 | 15750602450 |
| 6 | 蒙J73623 | 19 | 化德 | 补龙弯 | 张木乌素-赛不冷 | 27 | 赵占斌 | 15847449804 |
| 7 | 蒙J73307 | 19 | 化德 | 新胜 | 大庙沟-二力格图-永乐 | 44 | 付强 | 15048459230 |
| 8 | 蒙J02818D | 19/61 | 化德 | 利民 | 欣荣-民乐 | 33 | 刘丰海 | 13734742332 |
| 9 | 蒙J18810D | 19/61 | 化德 | 朝阳 | 杨家地-南伙房 | 19.5 | 魏玉国 | 13847419428 |
| 10 | 蒙J77052 | 19 | 李七卜子 | 化德 | 桃力盖-五台 | 48.5 | 赵建国 | 15247426616 |
| 11 | 蒙J12888D | 19/61 | 化德 | 沙河弯 | 新社-南林 | 48.5 | 荆志军 | 13514797694 |
| 12 | 蒙J18891D | 19 | 化德 | 昔尼勿素 | 和平-白土卜子 | 33 | 薛国华 | 15847459376 |
| 13 | 蒙J73622 | 19 | 杨家地 | 化德 | 德义-三道沟 | 20 | 钱润宝 | 18748411726 |
| 14 | 蒙J18828D | 19/61 | 太平 | 化德 | 建国-二道河房子-大恒城 | 52 | 李义和 | 13847418920 |
| 15 | 蒙J78282 | 19 | 张丙兰 | 化德 | 西水-边墙-农建 | 52 | 张月平 | 15847459109 |
| 16 | 蒙J18803D | 19/61 | 化德 | 德善 | 刀拉-向阳 | 24 | 温学斌 | 15047421099 |
| 17 | 蒙J73507 | 19 | 丰旺 | 化德 | 白音尔计-和胜 | 66.5 | 李玉宝 | 15947700226 |
| 18 | 蒙J73598 | 19 | 白头 | 化德 | 大盘沟-南顺-二台 | 40 | 侯杰 | 13754049842 |
| 19 | 蒙J18802D | 19/61 | 化德 | 移民村 | 工业园区 | 8 | 侯树江 | 13214745537 |

停止回答
关闭