根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现向社会公布2019年财政局信息公开工作年度报告。本报告的电子版可在“化德县”政府门户网站下载。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日至1月31日。如对本报告有任何疑问,请与财政局办公室联系(地址:化德县长春大街财政局二楼,电话:0474-7902731)。
一、总体情况
2019年,我局为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《乌兰察布市2019年政务公开工作要点》的精神,进一步加强组织领导,建立健全政务公开工作机制,优化公开平台载体,强化队伍能力建设,加大督查力度和频次,积极推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开水平,有效保障人民群众的知情权和监督权,在依法行政、政务民生等方面起到了积极有力的推动作用。
(一)加强组织领导。局党组高度重视政务公开工作,不断建立健全工作推进机制,常抓常管,突出重点,统筹推进,确保政务公开扎实有效。明确了分管领导和工作人员具体负责,做到领导工作到位,责任落实到人,确保政府信息公开工作顺利进行。
(二)建立健全制度。建立健全政务公开审查制度。严格对政务公开信息的审查把关,确保信息公开内容真实、准确,有力地推进了政务公开工作的开展。
(三)及时准确向社会公开部门决算工作方案。2019年度我县部门决算布置工作由国库、支付中心负责组织,局内各相关股室参加。且我局于2019年12月26日召开我县部门决算会议,总结2019年度全县财政部门决算工作,布置2020年度财政部门决算编制工作,对部门决算工作人员进行培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 104 | 27522.446729万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
一年来,我局虽然在政府信息公开工作取得了一定进展,但一些工作需要进一步加强;政务公开工作人员业务素质要进一步提升;舆情引导和回应关切的主动性需进一步加强;依申请公开工作需要进一步规范。
接下来,我局将进一步加强领导,采取更加有效的措施,切实履行好指导、协调、监督的职责,充实公开内容,围绕社会广泛关注、事关群众切身利益的重大事项,扩大主动公开信息量,推动政府信息公开工作的深入发展。

停止回答
关闭