本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求进行编制,本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日止,如对本报告有任何疑问,请与化德县公安局办公室联系(地址:化德县长顺镇长盛大街公安局大楼,邮编:013350,联系电话:0474-7901125)
一、总体情况
2020年,我局按照《条例》规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息。为方便公众了解信息,我局主动公开政府信息的主要类别包括政策法规、工作内容、工作动态、工作思路、领导分工等,公开机构职能、政策文件、规划计划及业务工作等相关信息。
1.2020年在县政府门户网站累计公开政府信息数24条,自觉接受公众监督,全力打造群众满意的阳光政府。
2.进一步深化了便民公开。将窗口服务事项纳入中心,最大限度为村民群众提供优质高效的服务。
3.坚持把创优政务服务、提升工作效能的重要抓手,紧紧围绕服务高效、群众满意工作目标,及时办结,及时回复
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 13 | +2 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 118 | -1 | 282 |
行政强制 | 254 | -48 | 206 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 908455 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
(一)存在问题
1、政府信息公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。由于机关事务繁杂,难以配备专职信息公开人员,要保证政府信息公开的内容常换常新有一定难度。
2、公开尺度难把握。如何根据信息不同性质制定不同的保密级别仍有大量工作要做,信息是否公开保密等尺度较难把握。
3、有待于进一步探索和研究政府信息公开工作中不断出现的新情况、新问题,建立长效的工作新机制。
(二)改进措施
1、充实信息公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步完善主动公开的政府信息目录。加强对公众关注度高的政府信息的梳理,充分征求公众意见,推动科学、民主决策。
2、增强信息公开工作能力。保证公开信息的及时、准确和全面,需要全体工作人员的共同努力。我局将全体工作人员为对象,进一步加强政府信息公开内容、格式的培训,提高每一位工作人员的思想认识和工作技能,不断增强政府信息公开工作的能力。
3、提高信息公开工作水平。我局将及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作;充分利用好网络这一平台,实现所有的政务信息全部上网公开,切实提高办事透明度,更好地为公众提供便利的服务,提高行政效能和政府公信力。
4、建设长效工作机制。建立政府信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查评议、培训宣传和工作年报等工作制度,建立和完善信息公开审查制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。

停止回答
关闭