根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现向社会公布2021年政府信息公开工作年度报告。本报告的电子版可在“化德县”政府门户网站下载。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与交通运输局办公室315室联系(地址:长丰大街水利大楼 电话:0474-7910330)。
一、总体情况
2021年,化德县交通运输局为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神,进一步加强组织领导,建立健全政务公开工作机制,优化公开平台载体,强化队伍能力建设,加大督查力度和频次,积极推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开水平,有效保障人民群众的知情权和监督权,在依法行政、政务民生等方面起到了积极有力的推动作用。
(一)门户网站主动公开政府信息情况
2021年,我局通过市交通运输局门户网站共发布政务信息120条,内容涉及交通工作动态等方面。向政府网站报送交通工作动态信息27条,同时向化德县政府网站预决算公开2条,决算公开和三公经费公开1条,政策性文件12条,办事服务交通领域12条。
(二)加强与新闻媒体联系主动公开政府信息情况
充分利用干线公路、客货运站场、车站等悬挂张贴横幅,利用出租车、公交车、广播、电视、LED屏等电子显示屏滚动播放标语,在运用传统媒介的同时加强运用微信等新媒体进行宣传,充分利用悬挂横幅、发放宣传单、制作宣传栏等方式多举措强化宣传力度,营造了很好的社会舆论环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
2021年,化德县交通运输局通过狠抓落实、有序推进,在政府信息公开工作方面取得了一定成绩,但与上级部门的要求和群众的期待相比还存在一定差距,例如信息公开相关制度仍需进一步细化完善,有的信息公开还不够及时等。下一步,我局将深入贯彻落实《条例》精神,重点抓好以下几个方面的工作:一是持续加强信息公开平台建设;二是完善细化相关制度;三是进一步拓宽信息公开渠道,高质量做好信息公开工作,满足群众对政府信息公开的需求和期待。
六、其他需要报告的事项
根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,2021年度,化德县交通运输局本年度未收取信息处理费。

停止回答
关闭