根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现向社会公布2019年七号镇信息公开工作年度报告。本报告的电子版可在“化德县”政府门户网站下载。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与七号镇办公室联系(地址:七号镇七号村 电话:7623251)。
一、总体情况
2019年,为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《乌兰察布市2019年政务公开工作要点》的精神,进一步加强组织领导,建立健全政务公开工作机制,优化公开平台载体,强化队伍能力建设,加大督查力度和频次,积极推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开水平,有效保障人民群众的知情权和监督权,在依法行政、政务民生等方面起到了积极有力的推动作用。
建立健全政府信息公开工作机制
(一)强化组织领导。成立了以由党委书记任组长,各站、办、所负责人为成员的信息化工作领导小组,并指定了专人负责此项工作。
(二)建立健全信息公开工作制度。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府办公室要求,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。
(三)完善政府信息公开指南和目录。本着高效、快捷、便民的原则,及时完善政府信息公开指南和目录,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及对申请公开的步骤、处理程序等作了明确规定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
2019年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定进展,但离县委、县政府和人民群众的要求还有一定的差距。一是政府信息公开力度有待进一步加大,二是政府信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
为此,我镇将采取以下改进措施:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政府信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。三是大力开展公路法宣传教育活动,增强群众对政府信息公开工作的认知度。

停止回答
关闭